Acesso o ficheiro de dados do Produto
O site Kelkoo começa a atualização nos seguintes horários diários, por isso, garantir acesso do produto de alimentação de dados no momento certo para o seu país:
Country | Premium offer |
---|---|
Austria | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Belgium FR | 08:00 (CET) 15:00 (CET) 18:00 (CET) |
Belgium NL | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
Brazil | 10:00 (CET) 15:00 (CET) 19:00 (CET) 23:00 (CET) |
Czech Rep. | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Denmark | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
Finland | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
France | 05:00 (CET) (+Cars) 06:00 (CET) 07:00 (CET) 08:00 (CET) 09:00 (CET) 10:00 (CET) (+Cultural) 11:00 (CET) 12:00 (+Cars) 15:00 (CET) 16:00 (CET) 17:00 (CET) 18:00 (CET) 19:00 (CET) 20:00 (CET) |
Germany | 06:00 (CET) 08:00 (CET) 10:00 (CET) 12:00 (CET) 14:00 (CET) 16:00 (CET) 18:00 (CET) 20:00 (CET) |
Greece | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Hungary | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Ireland | 05:30 (GMT) 11:30 (GMT) 15:30 (GMT) 20:30 (GMT) |
Italia | 00:10 (CET) 08:10 (CET) 12:10 (CET) 16:10 (CET) |
Netherlands | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
Norway | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
Poland | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Portugal | 00:10 (CET) 08:10 (CET) 12:10 (CET) 16:10 (CET) |
Romania | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Russia | 05:30 (CET) 11:30 (CET) 17:30 (CET) 23:30 (CET) |
Slovakia | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
Spain | 00:10 (CET) 08:10 (CET) 12:10 (CET) 16:10 (CET) |
Sweden | 07:30 (CET) 11:30 (CET) 15:30 (CET) 23:30 (CET) |
Switzerland | 00:00 (CET) 08:00 (CET) 12:00 (CET) 15:00 (CET) |
United Kingdom | 06:30 (GMT) 11:30 (GMT) 15:30 (GMT) 20:30 (GMT) |
*Horários acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, verifique os tempos de atualização com o seu contato técnico.